Uw gasflessendepot
Conceptontwerp en voorbeeldprijzen. Geen definitieve bestelling of conformiteitsverklaring.
| Buitenmaten B × D × H | 4.000 × 2.000 × 2.300 mm |
|---|---|
| Indeling en deuren | 1 vakken · Gasflessen · Dubbele draaideur, 2000 mm |
| Uitvoering | Thermisch verzinkt · met dak · bestaande ondergrond |
| Flessen / gasinhoud | 24 × 50 L = 1.200 L waterinhoud · Ø 230 mm · hoogte 1500 mm · Argon |
| Plaatsing en levering | Buiten · Bezorgen · Zelf monteren · 1 depots |
Onderdelen per depot · voorbeeldprijzen excl. btw
| Onderdeel | Aantal | Bedrag |
|---|---|---|
| Gaaspaneel 1000 × 2300 mm | 10 st. | € 1.370 |
| Staander met voetplaat, 2300 mm | 11 st. | € 792 |
| Dubbele draaideur, 2000 mm | 1 st. | € 895 |
| Flesborging per opslagrij | 3 st. | € 114 |
| Bevestiging en veiligheidsaanduiding | 1 set | € 145 |
| Dak inclusief draagprofielen | 8 m² | € 712 |
1 depots: € 4.028 · transport: € 195 · montage: € 0
Voorbeeld totaal exclusief btw: € 4.223De indeling en servicezone zijn indicatief. Controle van plaatsing, gascombinaties, draagvermogen, ventilatie en toepasselijke voorschriften is vereist. Een gaastussenwand betekent niet automatisch dat verschillende gassen veilig gescheiden zijn. Definitieve maatvoering, prijs en leverdatum worden door Euromaas bevestigd.